ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Мохаммед Дарамі отримує жовту картку.
2-й тайм
Віктор Клаессон отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Томас Ділейні, виходить Алехандро Даріо Гомес.
Заміна. Йде з поля Іван Ракітіч, виходить Йоан Хордан.
Заміна. Йде з поля Мохаммед Дарамі, виходить Пол Мукаїру.
Заміна. Йде з поля Ерік Ламела, виходить Хесус Сусо.
Заміна. Йде з поля Юссеф Ен-Несірі, виходить Каспер Дольберг.
Йоан Хордан отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Віктор Клаессон, виходить Хакон Харальдссон.
Заміна. Йде з поля Расмус Фальк Йенсен, виходить Лукас Лерагер.
Марко Стаменіч отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Франсіско Роман Іско, виходить Аднан Янузай.
Заміна. Йде з поля Ісак Йоганнессон, виходить Крістіан Ніколаї Сьоренсен.
Хосе Анхель Кармона отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
37%Відсоток володіння м'ячем62%
2Удари в площину воріт2
7Усього ударів11
8Штрафні удари9
3Кутові5
2Сейви2
364Передачі604
3Жовті картки2
0Червоні картки0
4Заміни5
1Травми0
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
51





79'
8
87'10

73'
33
79'35

Метью РаянВоротар
2Кевін ДіксЗахисник
3Деніс ВавроЗахисник
5Давит ХотчолаваЗахисник
34Віктор КрістіансенЗахисник
7Віктор КлаессонНападник
Ісак ЙоганнессонПівзахисник
Хосе Карлос Гонсалвес РодрігесПівзахисник
15Мохаммед ДараміНападник
Расмус Фальк ЙенсенПівзахисник
Марко СтаменічПівзахисник
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Севілья
0Перемоги
1Нічиї
Перемоги1
30
00
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:2 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | П В Н В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12:12 | 7 | В П Н П П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:24 | 0 | П П П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | В Н В Н П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:8 | 10 | В В П Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:9 | 7 | П Н П П В | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8:8 | 6 | П П В В П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | В В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:7 | 10 | В В П П В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:9 | 6 | П П Н В Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | 4 | П П Н П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:6 | 13 | В П Н В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:9 | 12 | В В В В П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:10 | 6 | П Н Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:15 | 2 | П Н П П Н |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | В Н Н В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:5 | 9 | Н Н Н В П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | 5 | П В Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1:12 | 3 | Н П Н П Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9:13 | 3 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:21 | 3 | П П В П П |
ПРО МАТЧ
Стадіон
Паркен
Місце в таблиці
Головний суддя
Ірфан Пельжто
Помічники судді
Давор Белджо, Сенад Ібришимбегович

































