
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Крістіан Ромеро отримує жовту картку.
Клеман Лангле отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Іван Перішіч, виходить Педро Порро.
Заміна. Йде з поля Жуніор Мессіас, виходить Алексіс Салемакерс.
Заміна. Йде з поля Емерсон Роял, виходить Річарлісон Рішарлісон.
Друга жовта! Крістіан Ромеро отримує червону картку.
Заміна. Йде з поля Браїм Діас, виходить Ісмаель Беннасер.
Заміна. Йде з поля Олів'є Жиру, виходить Дівок Орігі.
Заміна. Йде з поля Деян Кулусевскі, виходить Давінсон Санчес.
Заміна. Йде з поля Рафаел Леау, виходить Анте Ребіч.
Малік Чау отримує жовту картку.
Олівер Скіпп отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
54%Відсоток володіння м'ячем46%
2Удари в площину воріт3
9Усього ударів14
13Штрафні удари18
6Кутові0
3Сейви3
470Передачі423
3Жовті картки1
1Червоні картки0
3Заміни4
1Травми2
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
40


83'23
53'25




70'27
Брендон ОстінВоротар
41Альфі ВайтманВоротар
6Давінсон СанчесЗахисник
Педро ПорроЗахисник
Джафет ТангангаЗахисник
16Арно Данджума ГруневелдНападник
29Папе СаррПівзахисник
45Альфі ДевайнПівзахисник
9Річарлісон РішарлісонНападник
Лукас РодрігесНападник
83






81'32

56'90

89'27
81'
Антоніо МірантеВоротар
2Давіде КалабріяЗахисник
5Фоде Балло-ТуреЗахисник
24Саймон Торуп КєрЗахисник
25Алессандро ФлоренціЗахисник
46Маттео ГаббіаЗахисник
4Ісмаель БеннасерПівзахисник
Томмазо ПобегаПівзахисник
56Алексіс СалемакерсПівзахисник
Шарль Де КетелареПівзахисник
12Анте РебічНападник
Дівок ОрігіНападник
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Мілан
1Перемоги
2Нічиї
Перемоги1
00
10
00
01
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:2 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | П В Н В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12:12 | 7 | В П Н П П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:24 | 0 | П П П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | В Н В Н П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:8 | 10 | В В П Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:9 | 7 | П Н П П В | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8:8 | 6 | П П В В П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | В В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:7 | 10 | В В П П В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:9 | 6 | П П Н В Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | 4 | П П Н П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:6 | 13 | В П Н В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:9 | 12 | В В В В П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:10 | 6 | П Н Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:15 | 2 | П Н П П Н |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | В Н Н В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:5 | 9 | Н Н Н В П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | 5 | П В Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1:12 | 3 | Н П Н П Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9:13 | 3 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:21 | 3 | П П В П П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Стадіон Тоттенгем Хотспур
Головний суддя
Клеман Турпен
Помічники судді
Бенджамін Пейджес, Ніколя Данос

































