
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Сергій Сидорчук отримує жовту картку.
Луїс Густаво Ледес Евангеліста душ Сантуш отримує жовту картку.
2-й тайм
Артем Кравець отримує жовту картку.
Гооол!!!! Джеремайн Лінз забиває гол.
Заміна. Йде з поля Еммануель Окєр Боатенг, виходить Андре Філіпе Алвес Монтейру.
Заміна. Йде з поля Ренан Бардіні Брессан, виходить Дієго Іполіто да Сілва Лопес.
Заміна. Йде з поля Сергій Сидорчук, виходить Мігель Луїс Пінто Велозу.
Заміна. Йде з поля Артем Кравець, виходить Дьємерсі Мбокані.
Гооол!!!! Мігель Луїс Пінто Велозу забиває гол.
Заміна. Йде з поля Джеремайн Лінз, виходить Олег Хусієв.
Заміна. Йде з поля Хосе Ліонн Барбоза де Лусена, виходить Марсело Марсело.
Домагой Віда отримує жовту картку.
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
1


26


62'
17



81'10

70'
Олександр Шовковський
2Даніло СілваЗахисник
24Домагой ВідаЗахисник
Микита БурдаЗахисник
34Євген ХачерідіЗахисник
16Сергій СидорчукПівзахисник
Сергій РибалкаПівзахисник
90Юнес БелхандаПівзахисник
7Джеремайн ЛінзНападник
Андрій ЯрмоленкоНападник
22Артем КравецьНападник
93

82'14



11
62'20


61'28
Едерсон ЕдерсонВоротар
12Хосе Ліонн Барбоза де ЛусенаЗахисник
Андре Філіпе Монтейро Вілас БоасЗахисник
15Тіаго Мігель Байя ПінтоЗахисник
25Родерік Джефферсон Гонсалвес МірандаЗахисник
6Луїс Густаво Ледес Евангеліста душ СантушПівзахисник
Ренан Бардіні БрессанПівзахисник
Педро МорейраПівзахисник
9Ахмед ХассанНападник
13Еммануель Окєр БоатенгНападник
Йонатан Олександр Дель Вальє РодрігесНападник
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Ріу Аве
2Перемоги
0Нічиї
Перемоги0
20
03
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:2 | 12 | В Н В Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:3 | 11 | В Н П В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5:11 | 6 | П В В П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:13 | 4 | П П П Н П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:8 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:11 | 8 | П П Н В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12:15 | 6 | В П П П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:15 | 4 | П В Н П П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9:3 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:8 | 8 | П Н В Н П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:8 | 5 | Н Н П П В | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6:11 | 2 | Н П П Н П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:2 | 12 | Н В Н Н В | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | В П В П Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3:5 | 6 | Н Н П В П | |
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2:3 | 5 | П Н Н Н Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:3 | 11 | П В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14:10 | 10 | В П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:12 | 6 | В Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:9 | 4 | П Н П Н Н |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:3 | 13 | В Н В П В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:7 | 12 | В В П В П | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:6 | 10 | П Н В В В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:20 | 0 | П П П П П |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12:4 | 15 | В В В П В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5:10 | 9 | П В П В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11:9 | 7 | П П Н В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 4 | В П Н П П |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | В П В Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:7 | 7 | П В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3:14 | 4 | В П П Н П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7:2 | 15 | В П В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4:4 | 10 | В В Н П В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:6 | 10 | П В Н В П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:10 | 0 | П П П П П |
Новини матчу









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Національний спортивний комплекс Олімпійський, Київ
Місце в таблиці
Головний суддя
Том Гаральд Гаген
Помічники судді
Даг Роджер Неббен, Ян Ерік Енган

















































