
Динамо Москва26.02.15, 19:00
3 - 1
Заверш.
АндерлехтПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Олів'єр Дешахт отримує жовту картку.
Гооол!!!! Алєксандар Мітровіч забиває гол.
2-й тайм
Гооол!!!! Олексій Козлов забиває гол.
Заміна. Йде з поля Олексій Козлов, виходить Дуглас Франко Тексейра.
Ай-яй-яй! Олександр Кокорін не забиває пенальті.
Гооол!!!! Артур Юсупов забиває гол.
Заміна. Йде з поля Балаж Дзюдзак, виходить Олексій Іонов.
Заміна. Йде з поля Юрі Тілеманс, виходить Енді Нахар.
Матьє Вальбуена отримує жовту картку.
Томаш Хубочан отримує жовту картку.
Артур Юсупов отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Леандер Дендонкер, виходить Аарон Лейя Ісека.
Заміна. Йде з поля Ібрагіма Сорі Конте, виходить Гохі бі Зоро Сіріак.
Заміна. Йде з поля Матьє Вальбуена, виходить Кевін Кураньї.
Гооол!!!! Кевін Кураньї забиває гол.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
52%Відсоток володіння м'ячем48%
8Удари в площину воріт2
0Усього ударів0
9Кутові5
1Сейви5
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
30


18


54'6

68'14
84'
27


9
Володимир ГабуловВоротар
4Крістофер Вейджані СамбаЗахисник
15Томаш ХубочанЗахисник
Юрій ЖирковЗахисник
25Олексій КозловЗахисник
Вільям ВайнкерПівзахисник
7Балаж ДзюдзакПівзахисник
Матьє ВальбуенаПівзахисник
Ігор ДенисовПівзахисник
8Артур ЮсуповПівзахисник
Олександр Кокорін
1


13



82'31
71'32
81'18


Сільвіо ПротоВоротар
2Фабріс НСакалаЗахисник
3Олів'єр ДешахтЗахисник
Роландо Хорхе Пірес да Фонсека
39Антоні Ванден БорреЗахисник
16Стівен ДефурПівзахисник
20Ібрагіма Сорі КонтеПівзахисник
Юрі ТілемансПівзахисник
Леандер ДендонкерПівзахисник
Френк Опоку АчеампонгНападник
45Алєксандар МітровічНападник
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Андерлехт
1Перемоги
1Нічиї
Перемоги0
31
00
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:2 | 12 | В Н В Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:3 | 11 | В Н П В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5:11 | 6 | П В В П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:13 | 4 | П П П Н П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:8 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:11 | 8 | П П Н В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12:15 | 6 | В П П П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:15 | 4 | П В Н П П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9:3 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:8 | 8 | П Н В Н П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:8 | 5 | Н Н П П В | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6:11 | 2 | Н П П Н П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:2 | 12 | Н В Н Н В | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | В П В П Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3:5 | 6 | Н Н П В П | |
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2:3 | 5 | П Н Н Н Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:3 | 11 | П В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14:10 | 10 | В П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:12 | 6 | В Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:9 | 4 | П Н П Н Н |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:3 | 13 | В Н В П В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:7 | 12 | В В П В П | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:6 | 10 | П Н В В В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:20 | 0 | П П П П П |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12:4 | 15 | В В В П В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5:10 | 9 | П В П В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11:9 | 7 | П П Н В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 4 | В П Н П П |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | В П В Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:7 | 7 | П В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3:14 | 4 | В П П Н П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7:2 | 15 | В П В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4:4 | 10 | В В Н П В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:6 | 10 | П В Н В П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:10 | 0 | П П П П П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Арена Хімки
Місце в таблиці
Головний суддя
Свейн Оддвар Моен
Помічники судді
Франк Андос, Кім Хаглунд















































