
Динамо Київ16.09.10, 20:00
2 - 2
Заверш.
БАТЕПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Віталій Родіонов забиває гол.
Ай-яй-яй! Артем Мілевський не забиває пенальті.
Максим Бордачов отримує жовту картку.
Ігор Шитов отримує жовту картку.
Гооол!!!! Артем Мілевський забиває гол.
Заміна. Йде з поля Дмитро Ліхтарович, виходить Дмитро Бага.
Гооол!!!! Роман Єрьоменко забиває гол.
2-й тайм
Гооол!!!! Павло Нехайчик забиває гол.
Заміна. Йде з поля Олег Хусієв, виходить Денис Хармаш.
Роман Єрьоменко отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Олександр Павлов, виходить Максим Скавиш.
Тарас Михалик отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Леандро Алмейда Да Сілва, виходить Андре Феліпе Рібейро де Соуза.
Євген Хачеріді отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Ренан Бардіні Брессан, виходить Максим Володько.
Заміна. Йде з поля Жерсон Аленкар де Ліма Жуніор, виходить Бадр Ель Каддурі.
СКЛАДИ КОМАНД
Немає даних
Основний склад
35

34
44
74'20
57'21
79'23

36


3
Максим Коваль (воротар)Воротар
17Тарас МихаликЗахисник
Євген ХачерідіЗахисник
Леандро Алмейда Да СілваЗахисник
Олег ХусієвПівзахисник
Жерсон Аленкар де Ліма ЖуніорПівзахисник
Роман ЄрьоменкоПівзахисник
Мілош НінковичПівзахисник
9Андрій ЯрмоленкоНападник
10Артем МілевськийНападник
Еберт Вілліан Амансіо
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
БАТЕ
1Перемоги
1Нічиї
Перемоги0
14
22
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:6 | 11 | Н В П В Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:8 | 11 | В Н В П В | |
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7:7 | 6 | Н Н Н Н Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1:9 | 2 | П П Н Н П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:2 | 12 | Н В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:5 | 10 | В В П Н П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:7 | 8 | Н П В В Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:13 | 3 | П П П П В |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14:6 | 12 | П В П В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:6 | 8 | В П Н В Н | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:11 | 7 | В П Н П П | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:13 | 7 | П В В П Н |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:5 | 12 | В В П В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5:3 | 11 | В Н В П В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | П П В Н П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:8 | 3 | П Н П Н П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:6 | 11 | Н В В В П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:11 | 10 | П П В В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:10 | 7 | В Н П П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:7 | 5 | Н Н П П В |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:3 | 16 | Н В В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:12 | 9 | Н Н В Н П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:11 | 7 | В Н П П В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:16 | 1 | П П П Н П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14:4 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9:6 | 13 | В В Н П В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 3 | П П В П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | 3 | П П П В П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Національний спортивний комплекс Олімпійський, Київ
Місце в таблиці















































