
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Джо Коул забиває гол.
Гооол!!!! Крістіан Tănase забиває гол.
Заміна. Йде з поля Іфеані Інноченті Емегара, виходить Bănel Ніколіца.
Октавіан Абрудан отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Станіслав Ангелів, виходить Едер Хосе де Олівейра Бонфім.
Гооол!!!! Девід НГог реалізовує пенальті.
Пантеліс Капетанос отримує жовту картку.
Максиміліано Рубен Родрігес отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Міхай Космин Редуц, виходить Ромео Костянтин Сурду.
Заміна. Йде з поля Раян Гуно Бабель, виходить Лукас Пецціні Лейва.
Гооол!!!! Лукас Пецціні Лейва забиває гол.
Заміна. Йде з поля Максиміліано Рубен Родрігес, виходить Деніел Пачеко.
Заміна. Йде з поля Джо Коул, виходить Натан Екклстон.
Едер Хосе де Олівейра Бонфім отримує жовту картку.
Гооол!!!! Девід НГог забиває гол.
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
25







79'24
×210

88'17
85'
Пепе РейнаВоротар
3Пол КонческіЗахисник
5Деніел Мунте Аггер
16Сотіріос КіргіакосЗахисник
34Мартін КелліЗахисник
4Рауль Хосе Тріндаде МейрелешПівзахисник
26Джей СпірингПівзахисник
19Раян Гуно БабельНападник
Девід НГогНападник
Джо Коул
Максиміліано Рубен Родрігес
12

20'4
14


52'26

73'9
28


Антон Кипріан ТетерушануВоротар
3Іфеані Інноченті ЕмегараЗахисник
Октавіан АбруданЗахисник
Ясмін ЛатовлевичЗахисник
23Жеральдо АлвесЗахисник
20Станіслав Ангелів
Ерік Космін БікфалвіНападник
8Міхай Космин РедуцНападник
Пантеліс КапетаносНападник
Богдан Сорін ВерстатуНападник
10Крістіан TănaseПівзахисник
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Стяуа
1Перемоги
1Нічиї
Перемоги0
11
41
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:6 | 11 | Н В П В Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:8 | 11 | В Н В П В | |
3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7:7 | 6 | Н Н Н Н Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1:9 | 2 | П П Н Н П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:2 | 12 | Н В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:5 | 10 | В В П Н П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:7 | 8 | Н П В В Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:13 | 3 | П П П П В |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14:6 | 12 | П В П В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:6 | 8 | В П Н В Н | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:11 | 7 | В П Н П П | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:13 | 7 | П В В П Н |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:5 | 12 | В В П В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5:3 | 11 | В Н В П В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | П П В Н П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:8 | 3 | П Н П Н П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:6 | 11 | Н В В В П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:11 | 10 | П П В В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:10 | 7 | В Н П П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:7 | 5 | Н Н П П В |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:3 | 16 | Н В В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:12 | 9 | Н Н В Н П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:11 | 7 | В Н П П В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:16 | 1 | П П П Н П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14:4 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9:6 | 13 | В В Н П В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 3 | П П В П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | 3 | П П П В П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Анфілд
Помічники судді
Хосе Мануель Фернандес Міранда

















































