
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Матіас Езекіель Суарес забиває гол.
Роланд Юхаш отримує жовту картку.
Гооол!!!! Мілан Йованович забиває гол.
Гооол!!!! Леонардо Родрігес Перейра забиває гол.
Гооол!!!! Матіас Езекіель Суарес забиває гол.
Фабіан Андрес Варгас Рівера отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Панагіотис Лагос, виходить Хосе Карлос Фернандес Васкес.
Заміна. Йде з поля Нікос Ліберопулос, виходить Стів Лео Белек АБека.
Константінос Манолас отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Леонардо Родрігес Перейра, виходить Дімітріс Сіалмас.
Мілан Йованович отримує жовту картку.
Друга жовта! Константінос Манолас отримує червону картку.
Заміна. Йде з поля Мілан Йованович, виходить Олександр Яковенко.
Гооол!!!! Матіас Езекіель Суарес забиває гол.
Заміна. Йде з поля Шейху Куяте, виходить Бехранг Сафарі.
Заміна. Йде з поля Матіас Езекіель Суарес, виходить Том де Саттер.
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
1


27


85'19



×3
85'11

80'
Сільвіо ПротоВоротар
3Олів'єр ДешахтЗахисник
23Роланд ЮхашЗахисник
Марцін ВасилевськийЗахисник
5Лукас Родріго БігліаПівзахисник
16Шейху КуятеПівзахисник
Саша КлештанПівзахисник
30Гійом ЖилетПівзахисник
55Фернандо Канесін МатосПівзахисник
9Матіас Езекіель СуаресНападник
Мілан ЙовановичНападник
23


77'15



71'19
46'21
90

57'5

Дімітріс КонстантопулосВоротар
4Константінос МаноласЗахисник
Ніколаос КарабеласЗахисник
31Ніколаос ДжорджасЗахисник
9Леонардо Родрігес ПерейраПівзахисник
Панагіотис ЛагосПівзахисник
Фабіан Андрес Варгас РівераПівзахисник
Саввас ГенцоглуПівзахисник
33Нікос ЛіберопулосНападник
Траянос Деллас
22Ейдур Смарі Гурджонсен
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
АЕК Афіни
3Перемоги
2Нічиї
Перемоги1
20
11
12
41
11
30
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:6 | 12 | Н В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:5 | 11 | Н В В П Н | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:4 | 10 | В П П В В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:19 | 0 | П П П П П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9:1 | 14 | В В В Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | В П В Н В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:9 | 5 | П Н П Н П | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:10 | 2 | П Н П Н П |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13:5 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:9 | 9 | П П В В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:9 | 7 | В В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | 3 | П П П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:4 | 12 | П В П В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:5 | 9 | В Н В Н П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:8 | 6 | П Н В П Н | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:8 | 5 | В П П Н Н |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:7 | 12 | В В В П П | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:7 | 11 | П Н В В В | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7:7 | 7 | Н Н П В Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8:17 | 2 | Н П П П Н |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:8 | 13 | П В В Н В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:7 | 10 | В П В Н П | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:8 | 10 | В В П Н В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:11 | 1 | П П П Н П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15:6 | 14 | Н В В В Н | |
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 10:7 | 8 | Н Н Н Н Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:11 | 8 | В П Н Н В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:15 | 1 | П Н П П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:6 | 11 | Н В В Н П | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:9 | 11 | Н В Н П В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:8 | 10 | В П Н В В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6:15 | 1 | П П П Н П |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:2 | 14 | В В Н В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:11 | 8 | В П В П Н | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10:12 | 6 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 5 | П В Н П Н |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:7 | 13 | П В В В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:13 | 9 | В В П В П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:6 | 8 | Н П В П В | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9:14 | 4 | Н П П П П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:5 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14:11 | 12 | П В В В П | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:14 | 3 | П П П П В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8:15 | 3 | В П П П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Лотто-парк, Брюссель
Головний суддя
Карлос Клос Гомес

















































