
Слован Ліберец03.10.13, 20:00
2 - 1
Заверш.
ЕшторілПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Йозеф Шурал забиває гол.
Бруно Мігель Морейра де Соуза отримує жовту картку.
Друга жовта! Бруно Мігель Морейра де Соуза отримує червону картку.
Гонсало Жозе Гонсалвес душ Сантуш отримує жовту картку.
Гооол!!!! Луїс Леал дос Анжус забиває гол.
2-й тайм
Гооол!!!! Радослав Ковач забиває гол.
Заміна. Йде з поля Жоан Педру Жералдіно душ Сантуш Галван, виходить Йохан Таварес.
Ісаак Саккі отримує жовту картку.
Владімір Цоуфал отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Філіпе Мігель Маганіньо дос Сантос Гонсалвес, виходить Герсо Фернандеш.
Заміна. Йде з поля Дзон Деларж, виходить Владислав Калітвінцев.
Заміна. Йде з поля Андерсон Луїс, виходить Хавєр Анхель Бальбоа Оса.
Друга жовта! Ісаак Саккі отримує червону картку.
Заміна. Йде з поля Майкл Рабушич, виходить Їржі Пімпара.
Заміна. Йде з поля Йозеф Шурал, виходить Войтех Хадащок.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
50%Відсоток володіння м'ячем50%
4Удари в площину воріт4
10Усього ударів8
3Кутові9
3Сейви2
390Передачі397
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
16


15
25



83'
23
28
77'19
Пржемисль Коварж
2Ренато КелічЗахисник
5Владімір ЦоуфалЗахисник
Радослав Ковач
Їржі ФлейшманЗахисник
8Девід ПавелкаПівзахисник
11Мартін Фридек-молодшийЗахисник
12Ісаак СаккіПівзахисник
Йозеф ШуралПівзахисник
Дзон ДеларжНападник
Майкл РабушичНападник
1


37'5
83'12


70'13
15

11
62'19
Вагнер да СілваВоротар
4Бруно Мігель Морейра де СоузаЗахисник
Андерсон ЛуїсЗахисник
Луїс Мігель Лопеш МендесЗахисник
26Рубен ФернандешЗахисник
8Філіпе Мігель Маганіньо дос Сантос Гонсалвес
Гонсало Жозе Гонсалвес душ СантушЗахисник
Евандро ГебельПівзахисник
9Луїс Леал дос АнжусНападник
Жоан Педру Жералдіно душ Сантуш ГалванНападник
Себастьян де Фрейтас Коуту ЖуніорНападник
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Ешторіл
2Перемоги
0Нічиї
Перемоги0
12
21
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:7 | 13 | Н В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:4 | 8 | П П Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:7 | 6 | Н В Н Н П | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:13 | 6 | В П П П П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11:2 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:6 | 10 | В В Н П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | П П В Н В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 | П П П Н П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:4 | 14 | В Н В Н В | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:10 | 7 | П В В П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:12 | 7 | В Н П В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:7 | 5 | П П П Н В |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:3 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:5 | 12 | П В В В П | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | Н Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3:11 | 2 | Н П П П Н |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13:4 | 15 | В В П В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7:5 | 11 | В Н В П В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:8 | 5 | П Н В П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 3 | П П П В П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10:5 | 14 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:7 | 10 | В П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:10 | 6 | П В Н Н Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:10 | 3 | П П П П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9:4 | 12 | В Н Н Н В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9:8 | 9 | В П Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:8 | 6 | П В Н Н П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:8 | 3 | П Н Н Н П |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:3 | 12 | В В Н В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3:2 | 9 | Н П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:5 | 5 | П Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2:7 | 4 | Н Н Н П Н |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:6 | 14 | Н В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:4 | 12 | Н В В Н Н | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 4 | П П П Н В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:8 | 3 | В П П П П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:4 | 12 | Н В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:6 | 12 | Н В Н В Н | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:9 | 5 | В П Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5:10 | 2 | П П П Н Н |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Стадіон у Нісі
Місце в таблиці
Помічники судді
Якоб Білле, Ларс Рікс















































