
Динамо Київ24.08.17, 19:45
3 - 1
Заверш.
МарітімуПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Томаш Кендзьора отримує жовту картку.
Гооол!!!! Денис Хармаш забиває гол.
Чарльз Марсело Шарлес отримує жовту картку.
Пабло Ренан дос Сантос отримує жовту картку.
Гооол!!!! Микола Морозюк забиває гол.
Ебер Енріке Феррейра де Бесса отримує жовту картку.
Дерліс Гонсалес отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Жилдо Луренсо Віланкулос, виходить Ібсон Перейра де Мело.
Заміна. Йде з поля Ебер Енріке Феррейра де Бесса, виходить Жан Клебер.
Тамаш Кадар отримує жовту картку.
Гооол!!!! Дерліс Гонсалес забиває гол.
Гооол!!!! Ердем Шен забиває гол.
Заміна. Йде з поля Ердем Шен, виходить Віктор Лундберг.
Денис Хармаш отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Денис Хармаш, виходить Володимир Шепелєв.
Віталій Буяльський отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Віталій Буяльський, виходить Алуїзіо Чавес Рібейру Мораес Жуніор.
Заміна. Йде з поля Дьємерсі Мбокані, виходить Артем Кравець.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
56%Відсоток володіння м'ячем44%
7Удари в площину воріт2
11Усього ударів7
6Кутові3
1Сейви4
5Жовті картки3
0Червоні картки0
3Заміни3
2Травми2
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
35

24

94
10



77'
25

29
85'
70
Максим Коваль (воротар)Воротар
9Микола МорозюкЗахисник
Домагой ВідаЗахисник
44Тамаш КадарЗахисник
Томаш КендзьораЗахисник
Андрій ЯрмоленкоНападник
16Сергій СидорчукПівзахисник
19Денис ХармашПівзахисник
Дерліс ГонсалесНападник
Віталій БуяльськийПівзахисник
Дьємерсі МбоканіНападник
94
4
5




69'11

46'21


46'93
Чарльз Марсело ШарлесВоротар
Пабло Ренан дос СантосЗахисник
Зайнадін Абдула ЧавангоЗахисник
14Луїс Карлос Рамос МартінсЗахисник
23Роберто де Хесус БебетоЗахисник
6Ердем ШенПівзахисник
Ебер Енріке Феррейра де БессаПівзахисник
Жуан Педру Коста ГамбоаПівзахисник
33Рікардо Хорхе Олівейра ВалентеНападник
25Жилдо Луренсо ВіланкулосНападник
Евертон Насіменто де МендонсаНападник
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Марітіму
1Перемоги
1Нічиї
Перемоги0
31
00
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:6 | 11 | П В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | В П В В Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:6 | 8 | П В П Н Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:8 | 4 | В П П П Н |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:9 | 13 | В П В Н В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:9 | 8 | П В В Н П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:8 | 6 | В П П Н Н | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:10 | 5 | П В П Н Н |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:8 | 10 | П В Н П В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:5 | 9 | Н П Н В В | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:8 | 8 | В В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:10 | 5 | Н П Н В П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13:6 | 11 | П В Н Н В | |
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6:5 | 8 | Н Н Н Н Н | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11:12 | 7 | В Н П В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | 5 | Н П В П Н |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:4 | 11 | В В П Н В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:3 | 9 | В П В Н Н | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4:4 | 9 | П В В Н Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1:10 | 2 | П П П Н П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:8 | 12 | В В В П В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:7 | 10 | П П Н В В | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9:11 | 9 | В В П В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 4 | П П Н П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:4 | 13 | В П Н В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3:2 | 9 | В Н Н П В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7:8 | 6 | П В В П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:16 | 5 | П Н П В П |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7:1 | 12 | Н В Н В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4:4 | 8 | Н Н П В П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4:6 | 6 | Н Н Н П В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:9 | 5 | Н П В П П |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:4 | 11 | Н В П Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:5 | 11 | В В В Н П | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3:9 | 6 | П П П В В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:7 | 5 | Н П В П П |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:7 | 13 | П Н В В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12:7 | 9 | П В П П В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:13 | 7 | В П В Н П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:10 | 5 | В Н П Н П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 17:5 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16:6 | 12 | П В В В П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | 5 | Н П Н П В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:20 | 1 | Н П П П П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Національний спортивний комплекс Олімпійський, Київ
Місце в таблиці
Головний суддя
Ліран Ліані
Помічники судді
Давид Елія Бітон, Двір Шимон















































