
Копенгаген02.08.18, 21:00
5 - 0
Заверш.
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Віктор Фішер забиває гол.
Гооол!!!! Карло Гольсе забиває гол.
Гооол!!!! Кенан Кодро забиває гол.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Расмус Фальк Йенсен, виходить Ніколай Томсен.
Заміна. Йде з поля П'єр Бенгтссон, виходить Деніс Вавро.
Гооол!!!! Кенан Кодро забиває гол.
Заміна. Йде з поля Йосеф Крістінн Юсефссон, виходить Þórararinn Ingi Вальдімарссон.
Заміна. Йде з поля Віктор Фішер, виходить Башкирія Кадрій.
Заміна. Йде з поля Бальдур Сігурдссон, виходить Торрі Гейр Рунарссон.
Заміна. Йде з поля Торстейнн Мар Рагнарссон, виходить Сельві Снаер Гудбьяргарсон.
Кенан Кодро отримує жовту картку.
Гооол!!!! Кенан Кодро забиває гол.
Þórararinn Ingi Вальдімарссон отримує жовту картку.
Йоганн Лаксдаль отримує жовту картку.
Гуджон Бальдвінссон отримує жовту картку.
Сотіріос Папагіаннопулос отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
60%Відсоток володіння м'ячем40%
8Удари в площину воріт7
14Усього ударів10
6Кутові3
2Жовті картки3
0Червоні картки0
3Заміни3
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
1

46'4
27




33
46'7

53'11
×3
Стефан АндерсенВоротар
3П'єр БенгтссонЗахисник
Сотіріос ПапагіаннопулосЗахисник
Майкл ЛюфтнерЗахисник
6Вільям КвістПівзахисник
16Ян ГрегушПівзахисник
18Мадс РасмуссенЗахисник
26Карло ГольсеПівзахисник
Расмус Фальк ЙенсенПівзахисник
Віктор Фішер
Кенан КодроНападник
1


52'4
9

62'11
70'20


10
Харальдур БйорнссонВоротар
2Брін'яр Гауті ГудьйонссонЗахисник
3Йосеф Крістінн ЮсефссонЗахисник
Йоганн ЛаксдальЗахисник
Даніель ЛаксдальЗахисник
8Бальдур СігурдссонЗахисник
Торстейнн Мар РагнарссонПівзахисник
Eyjólfur Хедінссон
29Алекс Þór ГаукссонПівзахисник
7Гуджон БальдвінссонНападник
Гільмар Арні ХалльдорссонПівзахисник
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Стьярнан
2Перемоги
0Нічиї
Перемоги0
50
02
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:9 | 13 | В Н В П В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | Н П П В В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | 5 | П В Н Н П | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5:7 | 4 | Н Н Н Н П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17:6 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6:8 | 9 | П В В П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:8 | 7 | Н П П В В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:14 | 1 | Н П П П П |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:5 | 11 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4:3 | 10 | В П Н В П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:6 | 7 | В В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:5 | 5 | П П Н П В |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11:3 | 14 | Н Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:7 | 8 | П Н В Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:7 | 7 | В Н П П П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2:7 | 3 | Н Н П Н П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:2 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:3 | 13 | В В Н П В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:13 | 3 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:13 | 3 | П П В П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7:2 | 12 | Н В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:6 | 10 | В П В В П | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:9 | 10 | П В Н П В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:16 | 1 | Н П П П П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12:5 | 10 | В Н Н В Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:9 | 10 | В В Н П П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:8 | 6 | П Н П Н В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 5 | П П В Н Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17:5 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9:11 | 9 | П П В В П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:10 | 7 | В В П П Н | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6:16 | 1 | П П П П Н |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18:6 | 12 | В П В В П | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:8 | 12 | П В В П В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:9 | 10 | Н В П В В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:14 | 1 | Н П П П П |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:7 | 11 | П В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:8 | 9 | В В П П П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:7 | 8 | П П В Н В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:8 | 5 | В П П Н Н |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Паркен
Місце в таблиці
Головний суддя
Пол Тірні
Помічники судді
Метью Вілкс, Адам Нанн
















































