
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Заміна. Йде з поля Бруно Феррейра Бонфім, виходить Тайсон Барселлос Фреда.
Алессандро Бастоні отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Давит Хотчолава, виходить Микола Матвієнко.
Артуро Еразмо Відаль Пардо отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Лаутаро Мартінес, виходить Іван Перішіч.
Заміна. Йде з поля Артуро Еразмо Відаль Пардо, виходить Крістіан Еріксен.
Заміна. Йде з поля Данило Д'Амброзіо, виходить Маттео Дарміан.
Заміна. Йде з поля Ешлі Янг, виходить Андреа Пінамонті.
Заміна. Йде з поля Марлос Марлос, виходить Алан Патрік.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
41%Відсоток володіння м'ячем59%
1Удари в площину воріт4
4Усього ударів12
2Кутові6
4Сейви1
426Передачі588
0Жовті картки2
0Червоні картки0
3Заміни4
2Травми0
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
1


62'49


15'21
88'23




Олексій ШевченкоВоротар
30Андрій ПятовВоротар
22Микола МатвієнкоЗахисник
Вітор Едуардо ВітаоЗахисник
6Тарас СтепаненкоПівзахисник
7Тайсон Барселлос ФредаНападник
Алан ПатрікПівзахисник
Владислав ВакулаНападник
28Маркіньйос СіпріаноЗахисник
50Сергій БолбатНападник
61Георгій СудаковПівзахисник
59Богдан В'юнникПівзахисник
27




80'42

72'24
79'44



85'
Даніеле ПаделліВоротар
35Філіп СтанковічВоротар
11Олександр Коларов
13Андреа Раноккья
36Маттео ДарміанЗахисник
Лоренцо МореттіЗахисник
14Іван ПерішічНападник
Крістіан ЕріксенПівзахисник
Раджа НаїнгголанПівзахисник
46Франко Орландо ВеццоніПівзахисник
50Ніколас БонфантіНападник
99Андреа ПінамонтіНападник
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Інтер
0Перемоги
3Нічиї
Перемоги2
20
00
00
00
50
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18:5 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:8 | 9 | В Н Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | 4 | П В П П П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | П П Н Н П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:9 | 10 | В П В В Н | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16:9 | 8 | П П В В Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:12 | 8 | Н В П П Н | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:9 | 6 | Н В П П Н |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13:1 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:3 | 13 | В Н В В В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:10 | 3 | П П П П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:13 | 3 | П В П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:3 | 13 | Н В П В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:8 | 11 | В Н В П Н | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:7 | 7 | П П В В Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:13 | 2 | Н Н П П П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14:4 | 15 | В В В В П | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:5 | 15 | П В В В В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:13 | 4 | В П П П Н | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:17 | 1 | П П П П Н |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:6 | 12 | В В В П В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:12 | 12 | В В П В П | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15:10 | 9 | П П В П В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:18 | 3 | П П П В П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Національний спортивний комплекс Олімпійський, Київ
Головний суддя
Георгій Кабаков
Помічники судді
Діян Вальков, Мартін Маргаритов

































