
Евертон16.04.14, 21:45
2 - 3
Заверш.
Крістал ПеласПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Джейсон Панчон забиває гол.
Деміен Ділейні отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Жерар Деулофеу Ласаро, виходить Стівен Нейсміт.
Гооол!!!! Скотт Данн забиває гол.
Заміна. Йде з поля Гарет Баррі, виходить Леон Осман.
Заміна. Йде з поля Ейден МакГіді, виходить Джеймс Маккарті.
Гооол!!!! Стівен Нейсміт забиває гол.
Лейтон Бейнс отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Адріан Маріаппа, виходить Джонатан Парр.
Гооол!!!! Кемерон Джером забиває гол.
Заміна. Йде з поля Кемерон Джером, виходить Стюарт ОКіф.
Заміна. Йде з поля Маруан Чамах, виходить Гленн Мюррей.
Гооол!!!! Кевін Міраллас забиває гол.
Джейсон Панчон отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
69%Відсоток володіння м'ячем31%
5Удари в площину воріт4
13Кутові3
1Сейви3
1Жовті картки2
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Крістал Пелас
6Перемоги
4Нічиї
Перемоги0
22
21
12
21
11
10
00
23
00
30
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 102:37 | 86 | В В В В В | |
2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 101:50 | 84 | В Н П В В | |
3 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 71:27 | 82 | В Н В П В | |
4 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 68:41 | 79 | В В В В В | |
5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 61:39 | 72 | В П П В П | |
6 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 55:51 | 69 | В П В В Н | |
7 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 64:43 | 64 | Н В П В П | |
8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 54:46 | 56 | Н В В Н П | |
9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 45:52 | 50 | В В П Н В | |
10 | 38 | 15 | 4 | 19 | 49 | 43:59 | 49 | П В П П П | |
11 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 33:48 | 45 | Н Н П В В | |
12 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 54:54 | 42 | В П В В П | |
13 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 40:51 | 40 | П В П П П | |
14 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 41:60 | 38 | П В В В В | |
15 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 39:61 | 38 | П П В П Н | |
16 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 38:53 | 37 | П П П Н П | |
17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 43:59 | 36 | П П П В П | |
18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 28:62 | 33 | П Н П П П | |
19 | 38 | 9 | 5 | 24 | 32 | 40:85 | 32 | Н П Н П В | |
20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 32:74 | 30 | П П П Н В |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Гудісон Парк
Місце в таблиці
Головний суддя
Андре Маррінер
Помічники судді
Даррен Інгленд, Стюарт Берт



















