
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Джеймс Гарнер забиває гол.
Ешлі Янг отримує жовту картку.
Гооол!!!! Джек Харрісон забиває гол.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Раян Крісті, виходить Джо Ротвелл.
Заміна. Йде з поля Данго Уаттара, виходить Луїс Сіністерра.
Домінік Соланке отримує жовту картку.
Норберто Нето отримує жовту картку.
Гооол!!!! Абдулай Дукуре забиває гол.
Заміна. Йде з поля Льюїс Кук, виходить Кіффер Мур.
Заміна. Йде з поля Мілош Керкез, виходить Девід Брукс.
Заміна. Йде з поля Джек Харрісон, виходить Нейтан Паттерсон.
Заміна. Йде з поля Домінік Калверт-Льюїн, виходить Норберто Бету.
Заміна. Йде з поля Адам Сміт, виходить Макс Ааронс.
Заміна. Йде з поля Абдулай Дукуре, виходить Юссеф Шерміті.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
47%Відсоток володіння м'ячем53%
8Удари в площину воріт4
25Усього ударів11
15Штрафні удари13
8Кутові7
3Сейви5
386Передачі434
1Жовті картки2
3Заміни5
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Борнмут
3Перемоги
0Нічиї
Перемоги7
12
01
02
10
23
21
30
10
30
13
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 | 96:34 | 91 | В В В В В | |
2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 91:29 | 89 | В В В В В | |
3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 | 86:41 | 82 | В Н В Н П | |
4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 76:61 | 68 | П Н П Н В | |
5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 74:61 | 66 | В П В П П | |
6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 77:63 | 63 | В В В В В | |
7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 85:62 | 60 | В П Н В В | |
8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 57:58 | 60 | В В П П Н | |
9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 60:74 | 52 | П В П Н П | |
10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 57:58 | 49 | В В В Н В | |
11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 55:62 | 48 | П П Н В П | |
12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 54:67 | 48 | П П П В В | |
13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 55:61 | 47 | В П Н Н П | |
14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 50:65 | 46 | П П П В П | |
15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 40:51 | 40 | П В Н В В | |
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 56:65 | 39 | П В Н П В | |
17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 32 | 49:67 | 32 | В П В П П | |
18 | 38 | 6 | 8 | 24 | 26 | 52:85 | 26 | П П Н П П | |
19 | 38 | 5 | 9 | 24 | 24 | 41:78 | 24 | П П П Н В | |
20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 16 | 35:104 | 16 | П П П П П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Гудісон Парк
Головний суддя
Девід Кут
Помічники судді
Марк Скоулз, Тім Вуд





















