

Мадс Аггер
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 28' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 12 | 1 | — | — | — | 816' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 21 | 3 | 3 | 1 | — | 1462' |
| Загалом | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2306' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 28' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 12 | 1 | — | — | — | 816' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 21 | 3 | 3 | 1 | — | 1462' |
| Загалом | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2306' |








