

Лассе Гюнтер
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 492' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 81' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 63' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | — | 8 | 1 | — | 1629' |
| Загалом | 35 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2265' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 492' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 81' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 63' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | — | 8 | 1 | — | 1629' |
| Загалом | 35 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2265' |








