
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 8 | — | 2 | 2 | — | 675' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 22 | 4 | 4 | 1 | — | 1695' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 172' |
| Загалом | 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2542' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 8 | — | 2 | 2 | — | 675' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 22 | 4 | 4 | 1 | — | 1695' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 172' |
| Загалом | 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2542' |








