
Александру Стоян
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 34' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | — | — | — | 331' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | 1 | — | — | 88' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | 1 | — | 280' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | — | — | 268' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 23 | 4 | — | 1 | — | 722' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 44 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1723' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 34' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | — | — | — | 331' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | 1 | — | — | 88' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | 1 | — | 280' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | — | — | 268' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 23 | 4 | — | 1 | — | 722' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 44 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1723' |








