
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 4 | 1 | — | 192' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 17' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 9 | — | — | 1 | — | 423' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 59' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 95' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 8' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | — | — | 85' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 10 | 1 | — | — | — | 194' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 1 | 1 | — | 1076' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | — | 181' |
| Загалом | 50 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2330' |









Рейнджерс 











