

Роберт Гумни
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 162' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | — | — | — | 150' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 92' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 21 | — | — | 5 | — | 1054' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 1 | — | 105' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 1 | — | 133' |
| Загалом | 41 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1696' |
Новини гравця










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 162' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | — | — | — | 150' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 92' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 21 | — | — | 5 | — | 1054' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 1 | — | 105' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | 1 | — | 133' |
| Загалом | 41 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1696' |








