

Руслан Бабенко
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 9 | — | 1 | 3 | — | 591' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 69' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | — | — | 4 | — | 2185' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | 2 | — | 525' |
| Загалом | 43 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3370' |
Новини гравця










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 9 | — | 1 | 3 | — | 591' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 69' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | — | — | 4 | — | 2185' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | 2 | — | 525' |
| Загалом | 43 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3370' |








