

Домінік Вайксельбраун
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 9 | 6 | 1 | — | — | 747' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | — | — | — | — | 232' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 138' |
| Загалом | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1117' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 9 | 6 | 1 | — | — | 747' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | — | — | — | — | 232' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | — | — | — | 138' |
| Загалом | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1117' |








