

Панайотіс Тахцідіс
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 16.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 03.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 05.09.2018 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.08.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 05.08.2016 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 18.07.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2014 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2014 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 08.01.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 19.07.2013 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2013 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 19.07.2012 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2012 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 01.07.2011 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2011 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 01.01.2011 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 31.12.2010 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 07.08.2010 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2010 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.01.2008 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |









Карміотісса 















