

Мітчелл Дійкс
Вік09.02.1993
ГромадянствоНідерланди
ПозиціяЗахисник
Зріст194 см
Вага93 кг
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2024 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 18.07.2023 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2023 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 02.09.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.08.2022 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 01.07.2018 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2015 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 29.08.2014 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2014 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 01.07.2013 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2012 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |


















