
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 12.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.12.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |









| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 12.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.12.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |








