

Есекіль Авіла
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | — | — | 283' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 317' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | — | 3 | — | 371' |
| Загалом | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 | 971' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | — | — | — | — | 283' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 317' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | — | 3 | — | 371' |
| Загалом | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 | 971' |








