

Марлон Фрейтас
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 12 | 2 | 1 | — | — | 1120' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 28 | 2 | 1 | 6 | — | 2368' |
| Загалом | 40 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3488' |
Новини гравця










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 12 | 2 | 1 | — | — | 1120' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 28 | 2 | 1 | 6 | — | 2368' |
| Загалом | 40 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3488' |








