

Лукас Мартінес Кварта
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 395' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 32 | 2 | 1 | 9 | — | 2899' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 21' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 56' |
| Загалом | 39 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3371' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 395' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 32 | 2 | 1 | 9 | — | 2899' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 21' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 56' |
| Загалом | 39 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3371' |








