

Форест Грін Роверс
Календар матчів
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 42 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 12 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 90 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | – | – | – | 31 | |
| 22 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | 1 | – | – | – | – | 59 | |
| 2 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1 | – | – | – | – | 46 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | ![]() | 1 | – | 1 | – | – | 90 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | – | – | – | 90 | |
| 6 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 21 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 14 | ![]() | – | 1 | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 1 | 1 | – | – | – | 90 | |
| 26 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 17 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 18 | 1 | – | – | – | – | 73 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | ![]() | 1 | 2 | – | 1 | – | 44 |
| 45 | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | ![]() | 1 | 1 | – | – | – | 44 |
| – | ![]() | 1 | – | – | – | – | 46 |
| 27 | 1 | – | – | – | – | 59 | |
| 17 | 1 | 1 | – | – | – | 31 | |
| 44 | ![]() | – | – | – | – | – | – |























