

Хапоель Єрусалим
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 32 | – | – | 3 | – | 2880 | |
| 28 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 95 | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | – | – | 4 | – | 2034 | |
| 22 | 23 | 1 | – | 3 | 1 | 1569 | |
| 66 | 20 | – | – | 7 | – | 1262 | |
| 2 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 68 |
| 16 | ![]() | 23 | – | 1 | 1 | – | 1830 |
| 20 | 29 | – | 1 | 6 | 1 | 2409 | |
| 26 | 21 | – | 1 | 4 | – | 1234 | |
| 4 | 26 | 1 | 1 | – | – | 2114 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | – | – | 1 | – | 117 | |
| 23 | 4 | – | – | – | – | 140 | |
| 6 | 26 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2043 | |
| 13 | 19 | – | – | 2 | – | 1586 | |
| 18 | 5 | – | – | – | 1 | 184 | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | 31 | – | 3 | 2 | – | 1420 | |
| 21 | ![]() | 1 | – | – | – | – | 11 |
| 8 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 4 | – | 909 |
| 17 | 2 | – | – | – | – | 144 | |
| 7 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1577 | |
| 24 | 29 | 4 | 2 | 3 | – | 1875 | |
| 17 | 19 | – | 1 | 1 | – | 761 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 1 | – | 1 | – | 447 | |
| 33 | 2 | – | – | 1 | – | 149 | |
| 25 | 30 | 3 | 2 | 5 | – | 1891 | |
| 10 | ![]() | 9 | – | – | 2 | – | 251 |
| 10 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 121 |
| 19 | 13 | – | – | 2 | – | 495 | |
| 9 | ![]() | 14 | 2 | – | 2 | – | 939 |
| 33 | 12 | – | – | – | – | 460 | |
| 27 | 2 | – | 1 | – | – | 33 | |
| 11 | 17 | 3 | 1 | 1 | – | 1517 |















