

ПСВ U-19
ТренерВінсент Гейлманн
Форма
Н
В
П
Н
Н
Календар матчів
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | – | – | – | – | 570 | |
| 16 | 1 | – | – | – | – | 90 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 2 | 1 | 1 | – | – | – | 90 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 1 | – | – | – | – | 31 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 6 | – | – | 3 | – | 540 | |
| 3 | 2 | – | – | – | – | 182 | |
| 14 | 2 | – | – | 1 | – | 123 | |
| 14 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 13 | 5 | – | – | – | – | 359 | |
| 2 | 5 | – | – | 1 | – | 384 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | – | – | – | – | 44 | |
| 10 | 1 | – | – | 1 | – | 90 | |
| 8 | ![]() | – | – | – | 1 | – | – |
| 8 | 1 | – | 1 | – | – | 90 | |
| 6 | 1 | – | – | 1 | – | 120 | |
| 18 | 2 | – | 1 | – | – | 88 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | – | – | 226 | |
| 21 | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| 10 | 3 | 2 | – | – | – | 238 | |
| 8 | 5 | – | – | 1 | – | 446 | |
| 6 | 3 | – | – | – | – | 189 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | – | 4 | – | – | 211 | |
| 19 | 1 | – | – | – | – | 30 | |
| 11 | 1 | – | 1 | – | – | 120 | |
| 9 | 4 | 4 | – | – | – | 385 | |
| 11 | 4 | – | – | 1 | – | 124 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | – | – | 487 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 3 | 1 | – | 1 | – | 152 |









