

Бостон Рівер
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 12 | ![]() | 2 | – | – | 1 | – | 180 |
| 1 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 450 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | – | – | 1 | – | 180 | |
| 31 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 295 |
| 23 | 5 | – | – | – | – | 429 | |
| 13 | 6 | – | – | 1 | – | 537 | |
| 24 | 2 | – | – | – | 1 | 179 | |
| 30 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 270 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 3 | – | – | 1 | – | 183 | |
| 3 | ![]() | 3 | – | – | 1 | – | 201 |
| 15 | 2 | – | – | – | – | 180 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 3 | 1 | – | – | – | 72 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 26 | ![]() | 5 | 1 | 1 | – | – | 225 |
| 17 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 299 |
| 99 | 1 | – | – | – | – | 82 | |
| 99 | 6 | – | 2 | 1 | – | 399 | |
| 21 | 5 | – | – | – | – | 190 | |
| 14 | 7 | – | – | 1 | – | 422 | |
| 11 | ![]() | 5 | 1 | – | 2 | – | 229 |
| 10 | ![]() | 6 | – | – | 1 | – | 346 |
| 5 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 298 |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | – | – | – | 90 |
| 6 | ![]() | 2 | – | – | 1 | – | 66 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 7 | 2 | 1 | – | – | 407 | |
| 9 | ![]() | 5 | – | – | 1 | – | 124 |
| 7 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 16 | ![]() | 3 | – | – | – | 1 | 74 |
| 8 | ![]() | 7 | – | 2 | 1 | – | 495 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 2 | – | – | – | – | 32 |






























