

Польща U-19
ТренерЛукаш Сосін
Форма
П
П
П
П
В
Календар матчів
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | – | – | – | 180 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 1 | – | – | – | – | 90 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | – | – | 2 | – | 270 | |
| – | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 1 | – | – | 1 | – | 90 | |
| 3 | 2 | – | – | – | – | 180 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 3 | – | – | 1 | – | 195 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 3 | – | – | 2 | – | 237 |
| 7 | 3 | – | – | – | – | 110 | |
| 15 | 2 | – | – | 1 | – | 151 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 161 |
| 10 | 3 | – | – | 1 | – | 68 | |
| 20 | 2 | – | – | 1 | – | 111 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 2 | – | – | 1 | 1 | 100 | |
| 11 | 3 | 3 | – | 1 | – | 149 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 2 | – | – | 3 | – | 133 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 2 | – | – | – | – | 180 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | 1 | – | – | – | 32 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1 | – | – | – | – | 58 | |
| 19 | 2 | – | – | – | – | 120 | |
| 21 | 3 | – | 1 | – | – | 194 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 1 | – | – | – | – | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 2 | – | – | – | – | 60 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |



















