
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Алекс Притчард получает желтую карточку.
Гооол!!!! Бен Бреретон забивает гол.
Тайлер Мортон получает желтую карточку.
2-й тайм
Деннис Циркин получает желтую карточку.
Гооол!!!! Скотт Уортон забивает гол.
Замена. Уходит с поля Эллиот Эмблтон, вместо него Абдулла Ба.
Замена. Уходит с поля Даниел Нил, вместо него Амад Диалло.
Замена. Уходит с поля Алекс Притчард, вместо него Джевисон Беннетт.
Семми Смодикс получает желтую карточку.
Джевисон Беннетт получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Аджибола Алезе, вместо него Трей Хьюм.
Хейден Картер получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Семми Смодикс, вместо него Тайрис Долан.
Замена. Уходит с поля Сэм Галлахер, вместо него Джек Вейл.
Замена. Уходит с поля Корри Эванс, вместо него Эдуар Мишу.
СТАТИСТИКА МАТЧА
39%Владение мячом60%
3Удары в створ ворот4
11Всего ударов14
19Штрафные удары11
3Угловые7
4Сейвы1
340Передачи524
3Жёлтые карточки3
0Красные карточки0
2Замены5
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Сандерленд
4Победы
2Ничьи
Победы4
01
22
15
13
21
20
20
21
30
00
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 101 | 87:35 | 101 | В В В П Н | |
2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 91 | 73:39 | 91 | В П В В В | |
3 | 46 | 21 | 17 | 8 | 80 | 57:39 | 80 | Н Н В Н В | |
4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | 84:56 | 75 | Н П П В В | |
5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 58:46 | 70 | Н В В Н В | |
6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 68:55 | 69 | В Н В Н В | |
7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 52:54 | 69 | В Н П Н Н | |
8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 57:50 | 68 | П В П П В | |
9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 59:53 | 66 | П В П П В | |
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 68:64 | 66 | В Н В В В | |
11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 56:53 | 63 | В Н П П В | |
12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 45:59 | 63 | П П Н П П | |
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 57:54 | 62 | П П П Н П | |
14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 55:56 | 59 | В П В П П | |
15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 51:61 | 58 | Н Н В П Н | |
16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 55:54 | 53 | П П Н П П | |
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 47:58 | 53 | П П П В П | |
18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 47:62 | 53 | В В В Н П | |
19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 50 | 49:60 | 50 | Н В П П Н | |
20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 44:71 | 50 | П В В Н П | |
21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 41:58 | 49 | П П В Н В | |
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 46:68 | 44 | П Н П Н Н | |
23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 48:72 | 44 | В П В П В | |
24 | 46 | 10 | 15 | 21 | 39 | 38:65 | 39 | Н Н В В П |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Эвуд Парк
Место в таблице
Главный судья
Крейг Поусон
Помощники судьи
Скотт Леджер, Марк Перри

























