
Сандерленд01.04.24, 17:00
1 - 5
Заверш.
БлэкбернСОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Замена. Уходит с поля Гарри Пикеринг, вместо него Бенджамин Крисен.
Гооол!!!! Семми Смодикс забивает гол.
Гооол!!!! Семми Смодикс забивает гол.
2-й тайм
Гооол!!!! Райан Хеджес забивает гол.
Гооол!!!! Тайрис Долан забивает гол.
Замена. Уходит с поля Адиль Аушиш, вместо него Брэдли Дак.
Замена. Уходит с поля Ромейн Мандл, вместо него Джек Кларк.
Замена. Уходит с поля Патрик Робертс, вместо него Крис Ригг.
Замена. Уходит с поля Сэм Галлахер, вместо него Эндрю Моран.
Замена. Уходит с поля Райан Хеджес, вместо него Джон Бакли.
Замена. Уходит с поля Джо Рэнкин-Костелло, вместо него Дилан Кумар Маркандей.
Гооол!!!! Крис Ригг забивает гол.
Гооол!!!! Эндрю Моран забивает гол.
СТАТИСТИКА МАТЧА
55%Владение мячом45%
3Угловые3
0Жёлтые карточки0
0Красные карточки0
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Блэкберн
4Победы
2Ничьи
Победы4
01
22
15
13
21
20
20
21
30
00
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 4 | 11 | 97 | 89:41 | 97 | П В В В П | |
2 | 46 | 28 | 12 | 6 | 96 | 92:57 | 96 | В В Н Н Н | |
3 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 81:43 | 90 | П П В П Н | |
4 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 87:63 | 87 | В П П П В | |
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 70:47 | 75 | В П П П В | |
6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 79:64 | 73 | П Н Н В Н | |
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 68:60 | 70 | П Н В Н В | |
8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 71:62 | 69 | В В П Н Н | |
9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 70:59 | 64 | П П Н П П | |
10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 63 | 56:67 | 63 | П П П П П | |
11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 53:51 | 62 | П В Н Н В | |
12 | 46 | 19 | 5 | 22 | 62 | 53:70 | 62 | П П В П В | |
13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 59 | 45:55 | 59 | В В В В В | |
14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 59:65 | 57 | П Н В В В | |
15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 | 61:61 | 56 | П В Н П Н | |
16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 | 52:54 | 56 | П П П В Н | |
17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 49:60 | 56 | В В В Н П | |
18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 47:58 | 56 | В В В П Н | |
19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 60:74 | 53 | В Н П В П | |
20 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 44:68 | 53 | В В В Н Н | |
21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 59:70 | 51 | В П П В Н | |
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 50:65 | 50 | В Н Н В П | |
23 | 46 | 9 | 18 | 19 | 45 | 48:77 | 45 | П Н П Н П | |
24 | 46 | 5 | 12 | 29 | 27 | 37:89 | 27 | В П Н П П |









О МАТЧЕ
Турнир
Место в таблице
Главный судья
Джон Басби
Помощники судьи
Ричард Уайлд, Роб Смит























