
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Исаак Сакки получает желтую карточку.
2-й тайм
Этьен Рейнен получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Евгений Будник, вместо него Иржи Пимпара.
Сергей Рыбалка получает желтую карточку.
Гооол!!!! Ник Виргевер забивает гол.
Стейн Вюйтенс получает желтую карточку.
СТАТИСТИКА МАТЧА
38%Владение мячом62%
5Удары в створ ворот5
2Угловые5
4Сейвы5
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
АЗ Алкмар
0Победы
1Ничьи
Победы1
11
01
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:7 | 13 | Н В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:4 | 8 | П П Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:7 | 6 | Н В Н Н П | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:13 | 6 | В П П П П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11:2 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6:6 | 10 | В В Н П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | П П В Н В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 | П П П Н П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:4 | 14 | В Н В Н В | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:10 | 7 | П В В П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9:12 | 7 | В Н П В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:7 | 5 | П П П Н В |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:3 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:5 | 12 | П В В В П | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | Н Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3:11 | 2 | Н П П П Н |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13:4 | 15 | В В П В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7:5 | 11 | В Н В П В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:8 | 5 | П Н В П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 3 | П П П В П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10:5 | 14 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:7 | 10 | В П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:10 | 6 | П В Н Н Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:10 | 3 | П П П П П |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9:4 | 12 | В Н Н Н В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9:8 | 9 | В П Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:8 | 6 | П В Н Н П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:8 | 3 | П Н Н Н П |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:3 | 12 | В В Н В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3:2 | 9 | Н П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:5 | 5 | П Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2:7 | 4 | Н Н Н П Н |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:6 | 14 | Н В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:4 | 12 | Н В В Н Н | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 4 | П П П Н В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2:8 | 3 | В П П П П |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:4 | 12 | Н В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:6 | 12 | Н В Н В Н | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:9 | 5 | В П Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5:10 | 2 | П П П Н Н |









О МАТЧЕ
Стадион
Стадион у Ниси
Место в таблице
Главный судья
Александру Дан Тудор
Помощники судьи
Аурел Оницэ, Октавиан Șovre

















































